1985 season
Finished · champion Alain Prost with 73 points, 20 more than Michele Alboreto
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRA | POR | ITA | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | GBR | RSA | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 | 1 | Ret | DSQ | 1 | 3 | Ret | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ret |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | Ret | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 1 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | Ret | 1 | 7 | Ret | 16 | Ret | Ret | 10 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Ret | 5 | 5 | 6 | Ret | 5 | Ret | DSQ |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | Ret | 5 | 5 | 7 | 6 | Ret | DNS | Ret | 6 | Ret | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Ret |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | 7 | 8 | 6 | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | 9 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 4 | 5 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 1 | 4 | Ret | Ret | 8 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | ||
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 | Ret | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | 4 | 8 | Ret | 9 | 10 | 6 | 6 | Ret |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | 3 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | 12 | Ret | |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | Ret | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Ret | Ret | ||||
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 4 | 10 | 9 | 8 | Ret | 3 | |||||||||||
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | 6 | Ret | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | Ret | |||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | Ret | 4 | ||||||||||||||
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 7 | 10 | 5 | 6 |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 2 | Portuguese Grand Prix | Finished |
| 3 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 4 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 5 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 6 | Detroit Grand Prix | Finished |
| 7 | French Grand Prix | Finished |
| 8 | British Grand Prix | Finished |
| 9 | German Grand Prix | Finished |
| 10 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 11 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 12 | Italian Grand Prix | Finished |
| 13 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 14 | European Grand Prix | Finished |
| 15 | South African Grand Prix | Finished |
| 16 | Australian Grand Prix | Finished |