1985 drivers' championship
Champion: Alain Prost
| Position | Driver | Team | Points | Gap to the leader | Race wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost (PRO) | McLaren | 73 | 5 | 11 | |
| 2 | Michele Alboreto (ALB) | Ferrari | 53 | −20 | 2 | 8 |
| 3 | Keke Rosberg (ROS) | Williams | 40 | −33 | 2 | 5 |
| 4 | Ayrton Senna (SEN) | Team Lotus | 38 | −35 | 2 | 6 |
| 5 | Elio de Angelis (ANG) | Team Lotus | 33 | −40 | 1 | 3 |
| 6 | Nigel Mansell (MAN) | Williams | 31 | −42 | 2 | 3 |
| 7 | Stefan Johansson (JOH) | Ferrari | 26 | −47 | 0 | 2 |
| 8 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham | 21 | −52 | 1 | 2 |
| 9 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 16 | −57 | 0 | 3 |
| 10 | Niki Lauda (LAU) | McLaren | 14 | −59 | 1 | 1 |
| 11 | Thierry Boutsen (BOU) | Arrows | 11 | −62 | 0 | 1 |
| 12 | Patrick Tambay (TAM) | Renault | 11 | −62 | 0 | 2 |
| 13 | Marc Surer (SUR) | Brabham | 5 | −68 | 0 | 0 |
| 14 | Derek Warwick (WAR) | Renault | 5 | −68 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Streiff (STR) | Ligier | 4 | −69 | 0 | 1 |
| 16 | Stefan Bellof (BEL) | Tyrrell | 4 | −69 | 0 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris (CES) | Ligier | 3 | −70 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Capelli (CAP) | Tyrrell | 3 | −70 | 0 | 0 |
| 19 | René Arnoux (ARN) | Ferrari | 3 | −70 | 0 | 0 |
| 20 | Gerhard Berger (BER) | Arrows | 3 | −70 | 0 | 0 |
Jolpica after round 16