Stagione 1983
Conclusa · campione Nelson Piquet con 59 punti, 2 più di Alain Prost
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | USA | FRA | ITA | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GBR | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 59 | 1 | Rit | 2 | Rit | 2 | 4 | 4 | Rit | 2 | 13 | 3 | Rit | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Alain Prost | Renault | 57 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Rit | Rit | 2 | Rit |
| 3 | René Arnoux | Ferrari | 49 | 9 | 3 | 7 | 3 | Rit | Rit | Rit | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Rit |
| 4 | Patrick Tambay | Ferrari | 40 | 4 | Rit | 4 | 1 | 4 | 2 | Rit | 3 | 3 | Rit | Rit | 2 | 4 | Rit | Rit |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | 27 | Squal | Rit | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | Rit | 11 | Rit | 5 |
| 6 | John Watson | McLaren | 22 | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | Rit | Rit | Squal | |
| 7 | Eddie Cheever | Renault | 22 | Rit | 13 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 10 | 6 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 15 | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 2 | Rit | Rit | Rit | 4 | 2 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | 13 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 9 | Rit | 7 | 1 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 12 | 2 | 2 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | 6 | Squal | 6 | Rit | Rit | Rit | 11 | |
| 11 | Jacques Laffite | Williams | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | Rit | 6 | 5 | Rit | 12 | 6 | Rit | Rit | Rit | ||
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 | Rit | 9 | 8 | Rit | Rit | 14 | 1 | 8 | 13 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Nigel Mansell | Team Lotus | 10 | 11 | 12 | Rit | 12 | Rit | Rit | 6 | Rit | 4 | Rit | 5 | Rit | 8 | 3 | NC |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | 9 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Marc Surer | Arrows | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | Rit | 11 | 11 | Rit | 17 | 7 | Rit | 8 | 10 | Rit | 8 |
| 16 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 3 | Rit | Rit | Rit | 10 | 6 | Rit | 12 | 10 | 7 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit |
| 17 | Danny Sullivan | Tyrrell | 2 | 10 | 8 | Rit | Rit | 5 | 12 | Rit | Squal | 14 | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 |
| 18 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | Squal | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit |
| 19 | Bruno Giacomelli | Toleman | 1 | Rit | Rit | 13 | Rit | 8 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 7 | 6 | Rit | |
| 20 | Johnny Cecotto | Theodore | 1 | 12 | 6 | 11 | Rit | 10 | Rit | Rit | 11 | 12 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |