Campionato costruttori 1983
Campione: Ferrari
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 89 | 4 | ARN 49 · TAM 40 | |
| 2 | Renault | 79 | −10 | 4 | PRO 57 · CHE 22 |
| 3 | Brabham | 72 | −17 | 4 | PIQ 59 · PAT 13 |
| 4 | Williams | 38 | −51 | 1 | ROS 27 · LAF 11 |
| 5 | McLaren | 34 | −55 | 1 | WAT 22 · LAU 12 |
| 6 | Alfa Romeo | 18 | −71 | 0 | CES 15 · BAL 3 |
| 7 | Tyrrell | 12 | −77 | 1 | ALB 10 · SUL 2 |
| 8 | Team Lotus | 12 | −77 | 0 | MAN 10 · ANG 2 |
| 9 | Toleman | 10 | −79 | 0 | WAR 9 · GIA 1 |
| 10 | Arrows | 4 | −85 | 0 | SUR 4 |
| 11 | Theodore | 1 | −88 | 0 | CEC 1 |
Jolpica dopo la gara 15