Gran Premio d'Olanda 1979 · Gara
Confermato · Round 12 di 15 · Circuit Park Zandvoort ·
Del 1979 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alan Jones (JON) | Williams | 75 | 1:41:19,775 | 9 | 2 | Arrivato |
| 2 | 11 | Jody Scheckter (SCH) | Ferrari | 75 | +21,783 | 6 | 5 | Arrivato |
| 3 | 26 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 75 | +1:03,253 | 4 | 7 | Arrivato |
| 4 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham-Alfa Romeo | 74 | +1 giro | 3 | 11 | Arrivato |
| 5 | 25 | Jacky Ickx (ICK) | Ligier | 74 | +1 giro | 2 | 20 | Arrivato |
| 6 | 30 | Jochen Mass (MAS) | Arrows | 73 | +2 giri | 1 | 18 | Arrivato |
| 7 | 31 | Hector Rebaque (REB) | Team Lotus | 73 | +2 giri | 0 | 24 | Arrivato |
| Rit | 3 | Didier Pironi (PIR) | Tyrrell | 51 | Ritirato · g. 52 | 0 | 10 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 12 | Gilles Villeneuve (VIL) | Ferrari | 49 | Ritirato · g. 50 | 0 | 6 | Ritirato: pneumatico |
| Rit | 18 | Elio de Angelis (ANG) | Shadow | 40 | Ritirato · g. 41 | 0 | 22 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 20 | Keke Rosberg (ROS) | Wolf | 33 | Ritirato · g. 34 | 0 | 8 | Ritirato: motore |
| Rit | 15 | Jean-Pierre Jabouille (JAB) | Renault | 26 | Ritirato · g. 27 | 0 | 4 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 7 | John Watson (WAT) | McLaren | 22 | Ritirato · g. 23 | 0 | 12 | Ritirato: motore |
| Rit | 4 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Tyrrell | 20 | Ritirato · g. 21 | 0 | 16 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 9 | Hans-Joachim Stuck (STU) | ATS | 19 | Ritirato · g. 20 | 0 | 15 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 17 | Jan Lammers (LAM) | Shadow | 12 | Ritirato · g. 13 | 0 | 23 | Ritirato: cambio |
| Rit | 1 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 17 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 29 | Riccardo Patrese (PAT) | Arrows | 7 | Ritirato · g. 8 | 0 | 19 | Ritirato: freni |
| Rit | 8 | Patrick Tambay (TAM) | McLaren | 6 | Ritirato · g. 7 | 0 | 14 | Ritirato: motore |
| Rit | 5 | Niki Lauda (LAU) | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Ritirato · g. 5 | 0 | 9 | Si è ritirato |
| Rit | 14 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 21 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 2 | Carlos Reutemann (REU) | Team Lotus | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 13 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 16 | René Arnoux (ARN) | Renault | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 1 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 28 | Clay Regazzoni (REG) | Williams | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 3 | Ritirato: incidente |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.