Stagione 1979
Conclusa · campione Jody Scheckter con 51 punti, 4 più di Gilles Villeneuve
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | USA | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 | Rit | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Rit |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 | Rit | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | Rit | 2 | 14 | 8 | 2 | Rit | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 40 | 9 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | Rit |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 36 | 1 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 8 | Rit | 3 | 3 | 3 | Rit | Rit | Rit |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | 29 | 10 | 15 | 9 | Rit | Rit | Rit | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | Rit | 3 | 3 | Rit |
| 6 | Patrick Depailler | Ligier | 20 | 4 | 2 | Rit | 5 | 1 | Rit | 5 | ||||||||
| 7 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 20 | 2 | 3 | 5 | Rit | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit |
| 8 | René Arnoux | Renault | 17 | Rit | Rit | Rit | NP | 9 | Rit | Rit | 3 | 2 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 2 |
| 9 | John Watson | McLaren | 15 | 3 | 8 | Rit | Rit | Rit | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | Rit | Rit | 6 | 6 |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 | Rit | 4 | Rit | Squal | 6 | 3 | Rit | Rit | 10 | 9 | 7 | Rit | 10 | 5 | 3 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 14 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | Rit | 5 | 3 | Rit | 6 | Rit | Rit | ||
| 12 | Mario Andretti | Team Lotus | 14 | 5 | Rit | 4 | 4 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 10 | Rit |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | Rit | 10 | Rit | NP | Rit | Rit | NC | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit |
| 14 | Niki Lauda | Brabham-Ford | 4 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | NP | |
| 15 | Elio de Angelis | Shadow | 3 | 7 | 12 | Rit | 7 | Rit | Rit | 16 | 12 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | |
| 16 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 3 | Rit | Rit | 7 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier | 3 | Rit | 6 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | |||||||
| 18 | Jochen Mass | Arrows | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | Rit | 6 | 15 | Rit | 6 | Rit | 6 | Rit | ||
| 19 | Hans-Joachim Stuck | ATS | 2 | NP | Rit | Rit | Squal | 14 | 8 | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 5 | |
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows | 2 | NP | 9 | 11 | Rit | 10 | 5 | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1 | 6 | 11 | 13 | Rit | 11 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 7 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |