Dutch Grand Prix 1979 · Race
Confirmed · Round 12 of 15 · Circuit Park Zandvoort ·
For 1979 there is race result and status, starting grid, drivers' championship and constructors' championship; there is no fastest lap time (from 2004), sprint (from 2021), qualifying times, laps, sectors, positions and gaps, tyres, pit stops, race control, weather and fastest-lap telemetry (from 2023) or stationary time in the pits (from 2024).
| Position | Car number | Driver | Constructor | Laps completed | Time or gap | Championship points | Starting position | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alan Jones (JON) | Williams | 75 | 1:41:19.775 | 9 | 2 | Finished |
| 2 | 11 | Jody Scheckter (SCH) | Ferrari | 75 | +21.783 | 6 | 5 | Finished |
| 3 | 26 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 75 | +1:03.253 | 4 | 7 | Finished |
| 4 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham-Alfa Romeo | 74 | +1 lap | 3 | 11 | Finished |
| 5 | 25 | Jacky Ickx (ICK) | Ligier | 74 | +1 lap | 2 | 20 | Finished |
| 6 | 30 | Jochen Mass (MAS) | Arrows | 73 | +2 laps | 1 | 18 | Finished |
| 7 | 31 | Hector Rebaque (REB) | Team Lotus | 73 | +2 laps | 0 | 24 | Finished |
| Ret | 3 | Didier Pironi (PIR) | Tyrrell | 51 | Retired · lap 52 | 0 | 10 | Retired: suspension |
| Ret | 12 | Gilles Villeneuve (VIL) | Ferrari | 49 | Retired · lap 50 | 0 | 6 | Retired: tyre |
| Ret | 18 | Elio de Angelis (ANG) | Shadow | 40 | Retired · lap 41 | 0 | 22 | Retired: transmission |
| Ret | 20 | Keke Rosberg (ROS) | Wolf | 33 | Retired · lap 34 | 0 | 8 | Retired: engine |
| Ret | 15 | Jean-Pierre Jabouille (JAB) | Renault | 26 | Retired · lap 27 | 0 | 4 | Retired: transmission |
| Ret | 7 | John Watson (WAT) | McLaren | 22 | Retired · lap 23 | 0 | 12 | Retired: engine |
| Ret | 4 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Tyrrell | 20 | Retired · lap 21 | 0 | 16 | Retired: spun off |
| Ret | 9 | Hans-Joachim Stuck (STU) | ATS | 19 | Retired · lap 20 | 0 | 15 | Retired: transmission |
| Ret | 17 | Jan Lammers (LAM) | Shadow | 12 | Retired · lap 13 | 0 | 23 | Retired: gearbox |
| Ret | 1 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 9 | Retired · lap 10 | 0 | 17 | Retired: suspension |
| Ret | 29 | Riccardo Patrese (PAT) | Arrows | 7 | Retired · lap 8 | 0 | 19 | Retired: brakes |
| Ret | 8 | Patrick Tambay (TAM) | McLaren | 6 | Retired · lap 7 | 0 | 14 | Retired: engine |
| Ret | 5 | Niki Lauda (LAU) | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Retired · lap 5 | 0 | 9 | Withdrew |
| Ret | 14 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 2 | Retired · lap 3 | 0 | 21 | Retired: electrical |
| Ret | 2 | Carlos Reutemann (REU) | Team Lotus | 1 | Retired · lap 2 | 0 | 13 | Retired: suspension |
| Ret | 16 | René Arnoux (ARN) | Renault | 1 | Retired · lap 2 | 0 | 1 | Retired: suspension |
| Ret | 28 | Clay Regazzoni (REG) | Williams | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 3 | Retired: accident |
1. “Withdrew”: left the race by their own decision.