Gran Premio del Giappone 1976 · Gara
Confermato · Round 16 di 16 · Fuji Speedway ·
Con questa gara, l'ultima dell'anno, James Hunt è stato campione: 69 punti contro i 68 di Niki Lauda.
Del 1976 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 73 | 1:43:58,860 | 9 | 1 | Arrivato |
| 2 | 4 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 72 | +1 giro | 6 | 13 | Arrivato |
| 3 | 11 | James Hunt (HUN) | McLaren | 72 | +1 giro | 4 | 2 | Arrivato |
| 4 | 19 | Alan Jones (JON) | Surtees | 72 | +1 giro | 3 | 20 | Arrivato |
| 5 | 2 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 72 | +1 giro | 2 | 7 | Arrivato |
| 6 | 6 | Gunnar Nilsson (NIL) | Team Lotus | 72 | +1 giro | 1 | 16 | Arrivato |
| 7 | 26 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 72 | +1 giro | 0 | 11 | Arrivato |
| 8 | 24 | Harald Ertl (ERT) | Hesketh | 72 | +1 giro | 0 | 22 | Arrivato |
| 9 | 18 | Noritake Takahara (TAK) | Surtees | 70 | +3 giri | 0 | 24 | Arrivato |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Shadow | 69 | +4 giri | 0 | 15 | Arrivato |
| 11 | 51 | Masahiro Hasemi (HAS) | Kojima | 66 | +7 giri | 0 | 10 | Arrivato |
| Rit | 3 | Jody Scheckter (SCH) | Tyrrell | 58 | Ritirato · g. 59 | 0 | 5 | Ritirato: surriscaldamento |
| Rit | 21 | Hans Binder (BIN) | Wolf | 49 | Ritirato · g. 50 | 0 | 25 | Ritirato: ruota |
| Rit | 16 | Tom Pryce (PRY) | Shadow | 46 | Ritirato · g. 47 | 0 | 14 | Ritirato: malessere del pilota |
| Rit | 9 | Vittorio Brambilla (BRA) | March | 38 | Ritirato · g. 39 | 0 | 8 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 34 | Hans-Joachim Stuck (STU) | March | 37 | Ritirato · g. 38 | 0 | 18 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 12 | Jochen Mass (MAS) | McLaren | 35 | Ritirato · g. 36 | 0 | 12 | Ritirato: incidente |
| Rit | 28 | John Watson (WAT) | Penske | 33 | Ritirato · g. 34 | 0 | 4 | Ritirato: motore |
| Rit | 52 | Kazuyoshi Hoshino (HOS) | Tyrrell | 27 | Ritirato · g. 28 | 0 | 21 | Ritirato: pneumatico |
| Rit | 20 | Arturo Merzario (MER) | Wolf | 23 | Ritirato · g. 24 | 0 | 19 | Ritirato: cambio |
| Rit | 30 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 23 | Si è ritirato |
| Rit | 8 | Carlos Pace (PAC) | Brabham-Alfa Romeo | 7 | Ritirato · g. 8 | 0 | 6 | Si è ritirato |
| Rit | 1 | Niki Lauda (LAU) | Ferrari | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 3 | Si è ritirato |
| Rit | 7 | Larry Perkins (PER) | Brabham-Alfa Romeo | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 17 | Si è ritirato |
| Rit | 10 | Ronnie Peterson (PET) | March | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 9 | Ritirato: motore |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.