1974 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Sun 13 Jan 1974 – Sun 13 Jan 1974 | Finished | Denny Hulme | |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace (Brazil) | Sun 27 Jan 1974 – Sun 27 Jan 1974 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 3 | South African Grand Prix | Kyalami | Sat 30 Mar 1974 – Sat 30 Mar 1974 | Finished | Carlos Reutemann | |
| 4 | Spanish Grand Prix | Jarama | Sun 28 Apr 1974 – Sun 28 Apr 1974 | Finished | Niki Lauda | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Nivelles-Baulers | Sun 12 May 1974 – Sun 12 May 1974 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 26 May 1974 – Sun 26 May 1974 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 7 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Sun 09 Jun 1974 – Sun 09 Jun 1974 | Finished | Jody Scheckter | |
| 8 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort (Netherlands) | Sun 23 Jun 1974 – Sun 23 Jun 1974 | Finished | Niki Lauda | |
| 9 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | Sun 07 Jul 1974 – Sun 07 Jul 1974 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 10 | British Grand Prix | Brands Hatch | Sat 20 Jul 1974 – Sat 20 Jul 1974 | Finished | Jody Scheckter | |
| 11 | German Grand Prix | Nürburgring | Sun 04 Aug 1974 – Sun 04 Aug 1974 | Finished | Clay Regazzoni | |
| 12 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 18 Aug 1974 – Sun 18 Aug 1974 | Finished | Carlos Reutemann | |
| 13 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 08 Sep 1974 – Sun 08 Sep 1974 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 14 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | Sun 22 Sep 1974 – Sun 22 Sep 1974 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 15 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Sun 06 Oct 1974 – Sun 06 Oct 1974 | Finished | Carlos Reutemann |
Jolpica