Stagione 1973
Conclusa · campione Jackie Stewart con 71 punti, 16 più di Emerson Fittipaldi
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 71 | 3 | 2 | 1 | Rit | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | NP |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 52 | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | Rit | 1 | 1 | Rit | 1 |
| 4 | François Cevert | Tyrrell | 47 | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Rit | 5 | Rit | NP |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 38 | 8 | Rit | 2 | 4 | Rit | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Rit | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | 26 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Rit | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 16 | Rit | 11 | 7 | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | 6 | Rit | Rit | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 8 | James Hunt | March | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | Rit | NP | 7 | 2 | |||||||
| 9 | Jacky Ickx | Iso Marlboro | 12 | 4 | 5 | Rit | 12 | Rit | Rit | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | |||
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 | Rit | Rit | Rit | 5 | NC | Rit | Rit | 11 | Rit | 5 | Rit | 5 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | Carlos Pace | Surtees | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | 13 | Rit | 7 | 4 | 3 | Rit | 18 | Rit |
| 12 | Arturo Merzario | Ferrari | 6 | 9 | 4 | 4 | Rit | 7 | 7 | Rit | 15 | 16 | ||||||
| 13 | George Follmer | Shadow | 5 | 6 | 3 | Rit | 14 | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | 10 | 17 | 14 | |||
| 14 | Jackie Oliver | Shadow | 4 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 11 | 3 | 15 | ||
| 15 | Andrea de Adamich | Brabham | 3 | 8 | Rit | 4 | 7 | Rit | Rit | |||||||||
| 16 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 3 | 6 | Rit | Rit | 10 | Rit | 11 | Rit | 16 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | 11 | NC |
| 17 | Niki Lauda | BRM | 2 | Rit | 8 | Rit | Rit | 5 | Rit | 13 | 9 | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |
| 18 | Clay Regazzoni | BRM | 2 | 7 | 6 | Rit | 9 | 10 | Rit | 9 | 12 | 7 | 8 | Rit | 6 | Rit | 8 | |
| 19 | Howden Ganley | Iso Marlboro | 1 | NC | 7 | 10 | Rit | Rit | Rit | 11 | 14 | 9 | 9 | NC | NC | 6 | 12 | |
| 20 | Gijs van Lennep | Iso Marlboro | 1 | 6 | 9 | Rit | ||||||||||||
| 21 | Chris Amon | Tyrrell | 1 | 6 | Rit | Rit | Rit | 10 | NP |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Svezia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |