Campionato costruttori 1973
Campione: Team Lotus
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 91 | 7 | FIT 55 · PET 52 | |
| 2 | Tyrrell | 80 | −11 | 5 | STE 71 · CEV 47 |
| 3 | McLaren | 58 | −33 | 3 | REV 38 · HUL 26 · ICK 4 |
| 4 | Brabham | 22 | −69 | 0 | REU 16 · FIT 3 · ADA 3 |
| 5 | March | 14 | −77 | 0 | HUN 14 |
| 6 | Ferrari | 12 | −79 | 0 | ICK 8 · MER 6 |
| 7 | BRM | 12 | −79 | 0 | BEL 9 · REG 2 · LAU 2 |
| 8 | Shadow | 9 | −82 | 0 | FOL 5 · OLI 4 |
| 9 | Surtees | 7 | −84 | 0 | PAC 7 |
| 10 | Iso Marlboro | 2 | −89 | 0 | LEN 1 · GAN 1 |
| 11 | Tecno | 1 | −90 | 0 | AMO 1 |
Jolpica dopo la gara 15