Gran Premio d'Olanda 1973 · Gara
Confermato · Round 10 di 15 · Circuit Park Zandvoort ·
Del 1973 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jackie Stewart (STE) | Tyrrell | 72 | 1:39:12,450 | 9 | 2 | Arrivato |
| 2 | 6 | François Cevert (CEV) | Tyrrell | 72 | +15,830 | 6 | 3 | Arrivato |
| 3 | 27 | James Hunt (HUN) | March | 72 | +1:03,010 | 4 | 7 | Arrivato |
| 4 | 8 | Peter Revson (REV) | McLaren | 72 | +1:09,130 | 3 | 6 | Arrivato |
| 5 | 20 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | BRM | 72 | +1:13,370 | 2 | 9 | Arrivato |
| 6 | 26 | Gijs van Lennep (LEN) | Iso Marlboro | 70 | +2 giri | 1 | 20 | Arrivato |
| 7 | 24 | Carlos Pace (PAC) | Surtees | 69 | +3 giri | 0 | 8 | Arrivato |
| 8 | 19 | Clay Regazzoni (REG) | BRM | 68 | +4 giri | 0 | 12 | Arrivato |
| 9 | 25 | Howden Ganley (GAN) | Iso Marlboro | 68 | +4 giri | 0 | 15 | Arrivato |
| 10 | 16 | George Follmer (FOL) | Shadow | 67 | +5 giri | 0 | 22 | Arrivato |
| 11 | 2 | Ronnie Peterson (PET) | Team Lotus | 66 | 0 | 1 | Arrivato | |
| NC | 12 | Graham Hill (HIL) | Shadow | 56 | Ritirato · g. 57 | 0 | 17 | Non classificato |
| Rit | 21 | Niki Lauda (LAU) | BRM | 52 | Ritirato · g. 53 | 0 | 11 | Ritirato: carburante |
| Rit | 23 | Mike Hailwood (HAI) | Surtees | 52 | Ritirato · g. 53 | 0 | 24 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 7 | Denny Hulme (HUL) | McLaren | 31 | Ritirato · g. 32 | 0 | 4 | Ritirato: motore |
| Rit | 11 | Wilson Fittipaldi (FIT) | Brabham | 27 | Ritirato · g. 28 | 0 | 13 | Ritirato: incidente |
| Rit | 22 | Chris Amon (AMO) | Tecno | 22 | Ritirato · g. 23 | 0 | 19 | Ritirato: carburante |
| Rit | 10 | Carlos Reutemann (REU) | Brabham | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 5 | Ritirato: pneumatico |
| Rit | 18 | David Purley (PUR) | March | 8 | Ritirato · g. 9 | 0 | 21 | Si è ritirato |
| Rit | 14 | Roger Williamson (WIL) | March | 7 | Ritirato · g. 8 | 0 | 18 | Ritirato: incidente |
| Rit | 1 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Team Lotus | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 16 | Ritirato: malessere del pilota |
| Rit | 15 | Mike Beuttler (BEU) | March | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 23 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 17 | Jackie Oliver (OLI) | Shadow | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 10 | Ritirato: incidente |
| NP | 28 | Rikky von Opel (OPE) | Ensign | 0 | Non partito | 0 | 14 | Non partito |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.