1973 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Sun 28 Jan 1973 – Sun 28 Jan 1973 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace (Brazil) | Sun 11 Feb 1973 – Sun 11 Feb 1973 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 3 | South African Grand Prix | Kyalami | Sat 03 Mar 1973 – Sat 03 Mar 1973 | Finished | Jackie Stewart | |
| 4 | Spanish Grand Prix | Montjuïc | Sun 29 Apr 1973 – Sun 29 Apr 1973 | Finished | Emerson Fittipaldi | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Zolder | Sun 20 May 1973 – Sun 20 May 1973 | Finished | Jackie Stewart | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 03 Jun 1973 – Sun 03 Jun 1973 | Finished | Jackie Stewart | |
| 7 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Sun 17 Jun 1973 – Sun 17 Jun 1973 | Finished | Denny Hulme | |
| 8 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | Sun 01 Jul 1973 – Sun 01 Jul 1973 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 9 | British Grand Prix | Silverstone Circuit (United Kingdom) | Sat 14 Jul 1973 – Sat 14 Jul 1973 | Finished | Peter Revson | |
| 10 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort (Netherlands) | Sun 29 Jul 1973 – Sun 29 Jul 1973 | Finished | Jackie Stewart | |
| 11 | German Grand Prix | Nürburgring | Sun 05 Aug 1973 – Sun 05 Aug 1973 | Finished | Jackie Stewart | |
| 12 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 19 Aug 1973 – Sun 19 Aug 1973 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 13 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 09 Sep 1973 – Sun 09 Sep 1973 | Finished | Ronnie Peterson | |
| 14 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | Sun 23 Sep 1973 – Sun 23 Sep 1973 | Finished | Peter Revson | |
| 15 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Sun 07 Oct 1973 – Sun 07 Oct 1973 | Finished | Ronnie Peterson |
Jolpica