Stagione 1972
Conclusa · campione Emerson Fittipaldi con 61 punti, 16 più di Jackie Stewart
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 61 | Rit | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Rit | 1 | 1 | 11 | Rit |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 45 | 1 | Rit | Rit | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Rit | 1 | 1 | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 39 | 2 | 1 | Rit | 15 | 3 | 7 | 5 | Rit | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | 3 | 8 | 2 | 2 | Rit | 11 | Rit | 1 | Rit | Rit | 12 | 5 |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 23 | Rit | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | |||
| 6 | François Cevert | Tyrrell | 15 | Rit | 9 | Rit | NC | 2 | 4 | Rit | 10 | 9 | Rit | Rit | 2 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 15 | 4 | 12 | 3 | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | 5 | 8 | ||
| 8 | Mike Hailwood | Surtees | 13 | Rit | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | Rit | 4 | 2 | 17 | ||
| 9 | Ronnie Peterson | March | 12 | 6 | 5 | Rit | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | Rit | 4 |
| 10 | Chris Amon | Matra | 12 | NP | 15 | Rit | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Rit | 6 | 15 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 | Rit | Rit | 1 | Rit | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Rit | Rit | |
| 12 | Mario Andretti | Ferrari | 4 | Rit | 4 | Rit | 7 | 6 | |||||||
| 13 | Howden Ganley | BRM | 4 | 9 | NC | Rit | Rit | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Rit | ||
| 14 | Brian Redman | BRM | 4 | 5 | 9 | 5 | Rit | ||||||||
| 15 | Graham Hill | Brabham | 4 | Rit | 6 | 10 | 12 | Rit | 10 | Rit | 6 | Rit | 5 | 8 | 11 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 | 7 | Rit | 13 | 12 | 8 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | ||
| 17 | Andrea de Adamich | Surtees | 3 | Rit | NC | 4 | 7 | Rit | 14 | Rit | 13 | 14 | Rit | Rit | Rit |
| 18 | Carlos Pace | March | 3 | 17 | 6 | 17 | 5 | Rit | Rit | NC | NC | Rit | 9 | Rit | |
| 19 | Tim Schenken | Surtees | 2 | 5 | Rit | 8 | Rit | Rit | 17 | Rit | 14 | 11 | Rit | 7 | Rit |
| 20 | Arturo Merzario | Ferrari | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
| 21 | Peter Gethin | BRM | 1 | Rit | NC | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 6 | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 12 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |