Campionato costruttori 1972
Campione: Team Lotus
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 61 | 5 | FIT 61 | |
| 2 | Tyrrell | 51 | −10 | 4 | STE 45 · CEV 15 |
| 3 | McLaren | 49 | −12 | 1 | HUL 39 · REV 23 · RED 4 |
| 4 | Ferrari | 33 | −28 | 1 | ICK 27 · REG 15 · AND 4 · MER 1 |
| 5 | Surtees | 18 | −43 | 0 | HAI 13 · ADA 3 · SCH 2 |
| 6 | March | 15 | −46 | 0 | PET 12 · PAC 3 |
| 7 | BRM | 14 | −47 | 1 | BEL 9 · GAN 4 · GET 1 |
| 8 | Matra | 12 | −49 | 0 | AMO 12 |
| 9 | Brabham | 7 | −54 | 0 | HIL 4 · REU 3 |
Jolpica dopo la gara 12