Gran Premio di Spagna 1970 · Gara
Confermato · Round 2 di 13 · Jarama ·
Del 1970 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jackie Stewart (STE) | March | 90 | 2:10:58,200 | 9 | 3 | Arrivato |
| 2 | 11 | Bruce McLaren (MCL) | McLaren-Ford | 89 | +1 giro | 6 | 11 | Arrivato |
| 3 | 18 | Mario Andretti (AND) | March | 89 | +1 giro | 4 | 16 | Arrivato |
| 4 | 6 | Graham Hill (HIL) | Team Lotus | 89 | +1 giro | 3 | 15 | Arrivato |
| 5 | 16 | Johnny Servoz-Gavin (SER) | March | 88 | +2 giri | 2 | 14 | Arrivato |
| Rit | 8 | John Surtees (SUR) | McLaren-Ford | 76 | Ritirato · g. 77 | 0 | 12 | Ritirato: cambio |
| Rit | 7 | Jack Brabham (BRA) | Brabham | 61 | Ritirato · g. 62 | 0 | 1 | Ritirato: motore |
| Rit | 24 | Rolf Stommelen (STO) | Brabham | 43 | Ritirato · g. 44 | 0 | 17 | Ritirato: motore |
| Rit | 22 | Henri Pescarolo (PES) | Matra | 33 | Ritirato · g. 34 | 0 | 9 | Ritirato: motore |
| Rit | 4 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | Matra | 31 | Ritirato · g. 32 | 0 | 4 | Ritirato: motore |
| Rit | 5 | Denny Hulme (HUL) | McLaren-Ford | 10 | Ritirato · g. 11 | 0 | 2 | Ritirato: motore |
| Rit | 9 | Chris Amon (AMO) | March | 10 | Ritirato · g. 11 | 0 | 6 | Ritirato: motore |
| Rit | 3 | Jochen Rindt (RIN) | Team Lotus | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 8 | Ritirato: motore |
| Rit | 10 | Pedro Rodríguez (ROD) | BRM | 4 | Ritirato · g. 5 | 0 | 5 | Si è ritirato |
| Rit | 2 | Jacky Ickx (ICK) | Ferrari | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 7 | Ritirato: incidente |
| Rit | 15 | Jackie Oliver (OLI) | BRM | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 10 | Ritirato: incidente |
| NP | 12 | Piers Courage (COU) | De Tomaso | 0 | Non partito | 0 | 13 | Non partito |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.