Stagione 1965
Conclusa · campione Jim Clark con 54 punti, 14 più di Graham Hill
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Rit | Rit | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 40 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Rit |
| 3 | Jackie Stewart | BRM | 33 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit |
| 4 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 25 | Rit | 10 | Rit | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | John Surtees | Ferrari | 17 | 2 | 4 | Rit | 3 | 3 | 7 | Rit | Rit | ||
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 13 | 15 | 2 | 9 | 8 | Rit | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Richie Ginther | Honda | 11 | Rit | 6 | Rit | Rit | 6 | 14 | 7 | 1 | ||
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | Rit | 11 | Rit | 3 | |
| 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 10 | 5 | 5 | 3 | Rit | 10 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 9 | 8 | Rit | 4 | NP | 5 | 3 | Rit | |||
| 11 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 5 | 8 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | ||||
| 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Rit | Rit | 11 | 4 |
| 13 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 4 | Rit | 11 | Rit | 14 | Rit | 4 | 8 | 6 | Rit | |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 15 | Ronnie Bucknum | Honda | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 5 | ||||
| 16 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 2 | Rit | 14 | 13 | 12 | Rit | 6 | 10 | 6 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 10 | Gran Premio del Messico | Concluso |