Campionato costruttori 1965
Campione: Lotus-Climax
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 54 | 6 | CLA 54 · SPE 10 | |
| 2 | BRM | 45 | −9 | 3 | HIL 47 · STE 34 |
| 3 | Brabham-Climax | 27 | −27 | 0 | GUR 25 · BRA 9 · HUL 5 |
| 4 | Ferrari | 26 | −28 | 0 | SUR 17 · BAN 13 · ROD 2 |
| 5 | Cooper-Climax | 14 | −40 | 0 | MCL 10 · RIN 4 |
| 6 | Honda | 11 | −43 | 1 | GIN 11 · BUC 2 |
| 7 | Brabham-BRM | 5 | −49 | 0 | SIF 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 2 | −52 | 0 | ATT 2 |
Jolpica dopo la gara 10