Gran Premio d'Olanda 1962 · Gara
Confermato · Round 1 di 9 · Circuit Park Zandvoort ·
Del 1962 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Graham Hill (HIL) | BRM | 80 | 2:11:02,100 | 9 | 2 | Arrivato |
| 2 | 5 | Trevor Taylor (TAY) | Lotus-Climax | 80 | +27,200 | 6 | 10 | Arrivato |
| 3 | 1 | Phil Hill (HIL) | Ferrari | 80 | +1:21,100 | 4 | 9 | Arrivato |
| 4 | 2 | Giancarlo Baghetti (BAG) | Ferrari | 79 | +1 giro | 3 | 12 | Arrivato |
| 5 | 7 | Tony Maggs (MAG) | Cooper-Climax | 78 | +2 giri | 2 | 15 | Arrivato |
| 6 | 14 | Carel Godin de Beaufort (BEA) | Porsche | 76 | +4 giri | 1 | 14 | Arrivato |
| 7 | 11 | Jo Bonnier (BON) | Porsche | 75 | +5 giri | 0 | 13 | Arrivato |
| 8 | 21 | Jackie Lewis (LEW) | Cooper-Climax | 70 | +10 giri | 0 | 7 | Arrivato |
| 9 | 4 | Jim Clark (CLA) | Lotus-Climax | 70 | +10 giri | 0 | 3 | Arrivato |
| Rit | 3 | Ricardo Rodríguez (ROD) | Ferrari | 73 | Ritirato · g. 74 | 0 | 11 | Ritirato: incidente |
| Rit | 18 | Richie Ginther (GIN) | BRM | 71 | Ritirato · g. 72 | 0 | 7 | Ritirato: incidente |
| Rit | 9 | Innes Ireland (IRE) | Lotus-Climax | 61 | Ritirato · g. 62 | 0 | 6 | Ritirato: incidente |
| Rit | 10 | Masten Gregory (GRE) | Lotus-Climax | 54 | Ritirato · g. 55 | 0 | 16 | Ritirato |
| NC | 16 | Wolfgang Seidel (SEI) | Emeryson | 52 | Ritirato · g. 53 | 0 | 20 | Non classificato |
| Rit | 12 | Dan Gurney (GUR) | Porsche | 47 | Ritirato · g. 48 | 0 | 8 | Ritirato: cambio |
| Rit | 6 | Bruce McLaren (MCL) | Cooper-Climax | 21 | Ritirato · g. 22 | 0 | 5 | Ritirato: cambio |
| Rit | 20 | Roy Salvadori (SAL) | Lola | 12 | Ritirato · g. 13 | 0 | 17 | Si è ritirato |
| Rit | 19 | John Surtees (SUR) | Lola | 8 | Ritirato · g. 9 | 0 | 1 | Ritirato: incidente |
| Rit | 8 | Jack Brabham (BRA) | Lotus-Climax | 4 | Ritirato · g. 5 | 0 | 4 | Ritirato: incidente |
| Rit | 15 | Ben Pon (PON) | Porsche | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 10 | Ritirato: incidente |
| NP | 16 | Rob Slotemaker (SLO) | Porsche | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 21 | Maurice Trintignant (TRI) | Lotus-Climax | 0 | Non partito | 0 | Non partito |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.