Gran Premio del Belgio 1962 · Gara
Confermato · Round 3 di 9 · Circuit de Spa-Francorchamps ·
Del 1962 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jim Clark (CLA) | Lotus-Climax | 32 | 2:07:32,300 | 9 | 13 | Arrivato |
| 2 | 1 | Graham Hill (HIL) | BRM | 32 | +44,100 | 6 | 1 | Arrivato |
| 3 | 9 | Phil Hill (HIL) | Ferrari | 32 | +2:06,500 | 4 | 4 | Arrivato |
| 4 | 12 | Ricardo Rodríguez (ROD) | Ferrari | 32 | +2:06,600 | 3 | 7 | Arrivato |
| 5 | 5 | John Surtees (SUR) | Lola | 31 | +1 giro | 2 | 11 | Arrivato |
| 6 | 15 | Jack Brabham (BRA) | Lotus-Climax | 30 | +2 giri | 1 | 15 | Arrivato |
| 7 | 7 | Carel Godin de Beaufort (BEA) | Porsche | 30 | +2 giri | 0 | 13 | Arrivato |
| 8 | 18 | Maurice Trintignant (TRI) | Lotus-Climax | 30 | +2 giri | 0 | 16 | Arrivato |
| 9 | 19 | Lucien Bianchi (BIA) | Lotus-Climax | 29 | +3 giri | 0 | 18 | Arrivato |
| 10 | 22 | Jo Siffert (SIF) | Lotus-Climax | 29 | +3 giri | 0 | 17 | Arrivato |
| 11 | 4 | John Campbell-Jones (CAM) | Lotus-Climax | 16 | +16 giri | 0 | 19 | Arrivato |
| Rit | 17 | Trevor Taylor (TAY) | Lotus-Climax | 25 | Ritirato · g. 26 | 0 | 3 | Ritirato: incidente |
| Rit | 10 | Willy Mairesse (MAI) | Ferrari | 25 | Ritirato · g. 26 | 0 | 6 | Ritirato: incidente |
| Rit | 2 | Richie Ginther (GIN) | BRM | 22 | Ritirato · g. 23 | 0 | 9 | Ritirato: cambio |
| Rit | 26 | Tony Maggs (MAG) | Cooper-Climax | 22 | Ritirato · g. 23 | 0 | 10 | Ritirato: cambio |
| Rit | 25 | Bruce McLaren (MCL) | Cooper-Climax | 19 | Ritirato · g. 20 | 0 | 2 | Ritirato: ruota |
| Rit | 21 | Masten Gregory (GRE) | Lotus-BRM | 13 | Ritirato · g. 14 | 0 | 8 | Si è ritirato |
| Rit | 20 | Innes Ireland (IRE) | Lotus-Climax | 8 | Ritirato · g. 9 | 0 | 5 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 11 | Giancarlo Baghetti (BAG) | Ferrari | 3 | Ritirato · g. 4 | 0 | 14 | Ritirato: motore |
| NP | 23 | Dan Gurney (GUR) | Lotus-BRM | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 3 | Tony Marsh (MAR) | BRM | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 4 | Jackie Lewis (LEW) | BRM | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 4 | Gerry Ashmore (ASH) | BRM | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 6 | Roy Salvadori (SAL) | Lola | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 8 | Heinz Schiller (SCH) | Porsche | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| NP | 24 | Jo Bonnier (BON) | Porsche | 0 | Non partito | 0 | Non partito |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.