Libere 2 · Gran Premio di Spagna 2026
Confermato · Round 14 ·
| Posizione | Pilota | Squadra | Giro migliore | Distacco dal giro migliore della sessione | Giro in cui l'ha fatto | Giri percorsi nella sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 1:33,662 | 11 | 24 | |
| 2 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:33,775 | +0,113 | 14 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | 1:33,811 | +0,149 | 10 | 23 |
| 4 | Arvid Lindblad (LIN) | Racing Bulls | 1:33,890 | +0,228 | 12 | 15 |
| 5 | George Russell (RUS) | Mercedes | 1:33,999 | +0,337 | 14 | 25 |
| 6 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:34,063 | +0,401 | 10 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 1:34,200 | +0,538 | 12 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda (TSU) | Racing Bulls | 1:34,758 | +1,096 | 17 | 26 |
| 9 | Esteban Ocon (OCO) | Haas | 1:34,867 | +1,205 | 14 | 26 |
| 10 | Liam Lawson (LAW) | Red Bull | 1:34,938 | +1,276 | 10 | 21 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 1:34,959 | +1,297 | 9 | 21 |
| 12 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | 1:35,060 | +1,398 | 11 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | 1:35,170 | +1,508 | 13 | 25 |
| 14 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 1:35,203 | +1,541 | 14 | 26 |
| 15 | Franco Colapinto (COL) | Alpine | 1:35,886 | +2,224 | 9 | 22 |
| 16 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | 1:36,291 | +2,629 | 13 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 1:36,780 | +3,118 | 10 | 16 |
| 18 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:36,936 | +3,274 | 12 | 22 |
| 19 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac | 1:37,195 | +3,533 | 10 | 24 |
| 20 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:37,273 | +3,611 | 11 | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac | 1:37,727 | +4,065 | 11 | 24 |
| Lando Norris (NOR) | McLaren | 2 |
1. Ha girato, ma nessun giro con tempo valido.