Libere 2 · Gran Premio del Giappone 2026
Confermato · Round 3 ·
| Posizione | Pilota | Squadra | Giro migliore | Distacco dal giro migliore della sessione | Giro in cui l'ha fatto | Giri percorsi nella sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 1:30,133 | 9 | 29 | |
| 2 | Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 1:30,225 | +0,092 | 10 | 28 |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes | 1:30,338 | +0,205 | 12 | 29 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:30,649 | +0,516 | 10 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:30,846 | +0,713 | 10 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | 1:30,980 | +0,847 | 15 | 27 |
| 7 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | 1:31,441 | +1,308 | 11 | 27 |
| 8 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:31,496 | +1,363 | 12 | 30 |
| 9 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 1:31,498 | +1,365 | 12 | 28 |
| 10 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:31,509 | +1,376 | 10 | 29 |
| 11 | Esteban Ocon (OCO) | Haas | 1:31,532 | +1,399 | 14 | 30 |
| 12 | Liam Lawson (LAW) | Racing Bulls | 1:31,590 | +1,457 | 14 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | 1:31,608 | +1,475 | 12 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 1:31,734 | +1,601 | 15 | 29 |
| 15 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | 1:31,759 | +1,626 | 11 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | 1:31,933 | +1,800 | 8 | 11 |
| 17 | Franco Colapinto (COL) | Alpine | 1:32,438 | +2,305 | 10 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac | 1:32,615 | +2,482 | 9 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 1:33,596 | +3,463 | 16 | 24 |
| 20 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac | 1:33,689 | +3,556 | 4 | 14 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:33,951 | +3,818 | 15 | 21 |
| Arvid Lindblad (LIN) | Racing Bulls | 1 |
1. Ha girato, ma nessun giro con tempo valido.