Campionato piloti 2025
Norris campione dal Gran Premio di Abu Dhabi
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 423 | 7 | 18 | |
| 2 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 421 | −2 | 8 | 15 |
| 3 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 410 | −13 | 7 | 16 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | 319 | −104 | 2 | 9 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 242 | −181 | 0 | 7 |
| 6 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | 156 | −267 | 0 | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 150 | −273 | 0 | 3 |
| 8 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 73 | −350 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | 64 | −359 | 0 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 56 | −367 | 0 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | Sauber | 51 | −372 | 0 | 1 |
| 12 | Isack Hadjar (HAD) | Racing Bulls | 51 | −372 | 0 | 1 |
| 13 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 41 | −382 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Lawson (LAW) | Racing Bulls | 38 | −385 | 0 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon (OCO) | Haas | 38 | −385 | 0 | 0 |
| 16 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 33 | −390 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda (TSU) | Red Bull | 33 | −390 | 0 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 22 | −401 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Sauber | 19 | −404 | 0 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto (COL) | Alpine | 0 | −423 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan (DOO) | Alpine | 0 | −423 | 0 | 0 |
OpenF1 dopo la gara 24 · coincide con Jolpica