Stagione 2021
Conclusa · campione Max Verstappen con 395,5 punti, 8 più di Lewis Hamilton
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRN | ITA | POR | ESP | MON | AZE | FRA | AUT | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | BRA | QAT | KSA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 395,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | Rit | 9 | 1 | 1 | Rit | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Rit | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 3 | Rit | 3 | 3 | Rit | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | Rit | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | Rit | 3 | 6 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 190 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | Rit | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Rit | 15 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164,5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 160 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Rit | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | 6 | 4 | 6 | 4 | NP | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | Rit | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | Rit | 12 | 5 | 12 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 110 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | Rit | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | Rit | 13 | 6 | Rit | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | Rit | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | Rit | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | Rit | 14 | 14 | Rit | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | Rit | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | Rit | Squal | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | Rit | 11 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | Rit | 10 | 8 | 13 | 8 | Rit | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | Rit | 6 | 11 | 13 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 32 | 9 | 12 | 15 | Rit | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | Rit | NP | 17 | 14 | 9 | Rit | 15 | 13 | 14 | 4 |
| 15 | George Russell | Williams | 16 | 14 | Rit | 16 | 14 | 14 | Rit | 12 | Rit | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | Rit | Rit |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 11 | 13 | Rit | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | Rit | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | 18 | Rit | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | Rit | 12 | Rit |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | Rit |
Punti di gara e sprint.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 2 | Gran Premio dell'Emilia-Romagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Stiria | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 18 | Gran Premio di Città del Messico | Concluso |
| 19 | Gran Premio di San Paolo | Concluso |
| 20 | Gran Premio del Qatar | Concluso |
| 21 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | Concluso |
| 22 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |