Gran Premio del Messico 2019 · Gara
Confermato · Round 18 di 21 · Autódromo Hermanos Rodríguez ·
Del 2019 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti, campionato costruttori e tempo del giro veloce; non ci sono sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 71 | 1:36:48,904 | 25 | 3 | Arrivato |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel (VET) | Ferrari | 71 | +1,766 | 18 | 2 | Arrivato |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas (BOT) | Mercedes | 71 | +3,553 | 15 | 6 | Arrivato |
| 4 | 16 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 71 | +6,368 | 13 | 1 | Arrivato |
| 5 | 23 | Alexander Albon (ALB) | Red Bull | 71 | +21,399 | 10 | 5 | Arrivato |
| 6 | 33 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 71 | +1:08,807 | 8 | 4 | Arrivato |
| 7 | 11 | Sergio Pérez (PER) | Racing Point | 71 | +1:13,819 | 6 | 11 | Arrivato |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo (RIC) | Renault | 71 | +1:14,924 | 4 | 13 | Arrivato |
| 9 | 10 | Pierre Gasly (GAS) | Toro Rosso | 70 | +1 giro | 2 | 10 | Arrivato |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg (HUL) | Renault | 70 | +1 giro | 1 | 12 | Arrivato |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat (KVY) | Toro Rosso | 70 | +1 giro | 0 | 9 | Arrivato |
| 12 | 18 | Lance Stroll (STR) | Racing Point | 70 | +1 giro | 0 | 16 | Arrivato |
| 13 | 55 | Carlos Sainz (SAI) | McLaren | 70 | +1 giro | 0 | 7 | Arrivato |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi (GIO) | Alfa Romeo | 70 | +1 giro | 0 | 15 | Arrivato |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 69 | +2 giri | 0 | 17 | Arrivato |
| 16 | 63 | George Russell (RUS) | Williams | 69 | +2 giri | 0 | 19 | Arrivato |
| 17 | 8 | Romain Grosjean (GRO) | Haas | 69 | +2 giri | 0 | 18 | Arrivato |
| 18 | 88 | Robert Kubica (KUB) | Williams | 69 | +2 giri | 0 | 20 | Arrivato |
| Rit | 7 | Kimi Räikkönen (RAI) | Alfa Romeo | 58 | Ritirato · g. 59 | 0 | 14 | Ritirato: surriscaldamento |
| Rit | 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 48 | Ritirato · g. 49 | 0 | 8 | Si è ritirato |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.