Stagione 2018
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 408 punti, 88 più di Sebastian Vettel
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Rit | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | Rit | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 3 | Rit | 3 | 2 | Rit | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Rit | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Rit |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | 6 | Rit | 5 | Rit | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 8 | 2 | 2 | Rit | 2 | 5 | 2 | 7 | Rit | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 4 | Rit | 1 | Rit | 5 | 1 | 4 | 4 | Rit | 5 | Rit | 4 | Rit | Rit | 6 | 6 | 4 | Rit | Rit | 4 | 4 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 7 | 6 | 6 | Rit | Rit | 8 | 7 | 9 | Rit | 6 | 5 | 12 | Rit | 13 | 10 | 12 | Rit | 6 | 6 | Rit | Rit |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | Rit | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | Rit | 10 | 8 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | Rit | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | Rit | Squal | 15 | 9 | 10 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | Rit | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | Rit | 12 | 6 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | Rit | Rit | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | Rit | Rit | 7 | 14 | 14 | Rit | Rit | 17 | 11 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 12 | 10 | 11 | Rit | Rit | 6 | 9 | Rit | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | Rit | 9 | 9 | Squal | 11 | 15 | Rit |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | Rit | 10 | 10 | 9 | Rit | 15 | Rit | Rit | 11 | 9 | 7 | Rit | Rit | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 37 | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit | 15 | 12 | 11 | 4 | Rit | 6 | 10 | 7 | Squal | 15 | 11 | 8 | Rit | 16 | 8 | 9 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | Rit | 4 | 18 | 12 | Rit | 7 | 11 | Rit | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | Rit | 11 | 12 | 10 | 13 | Rit |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | 9 | 8 | 13 | 9 | Rit | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | Rit | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 14 | 14 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | Rit | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | Rit | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | Rit | Rit |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | Rit | 17 | 14 | 12 | Rit | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | 10 | 11 | 14 | Rit | 17 | Rit | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | Rit | 15 | 15 | Rit | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | Rit | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 19 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 20 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |