Stagione 2017
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 363 punti, 46 più di Sebastian Vettel
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | CHN | BRN | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MAS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | Rit | 4 | Rit | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | 3 | 6 | 3 | 1 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | 4 | 5 | 4 | 3 | Rit | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Rit | Rit | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Rit | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Rit | Rit | 6 | Rit |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 168 | 5 | 3 | Rit | 5 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 10 | Rit | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 100 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | Rit | 7 | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | Rit | 8 |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 54 | 8 | 7 | Rit | 10 | 7 | 6 | Rit | 8 | Rit | Rit | 7 | 10 | 14 | 4 | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 43 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | Rit | 8 | Rit | 13 | 6 | 17 | 6 | 13 | Rit | 16 | Rit | Rit | Rit | 10 | 6 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 43 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 40 | Rit | Rit | Rit | 11 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | Rit | 11 | 6 | 16 | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 28 | Rit | 11 | 8 | Rit | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | Rit | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | Rit | 8 | Rit | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | Rit | 12 | 13 | 15 | 11 | Rit | 12 | 8 | 16 | 8 | Rit | 13 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | Rit | Rit | 14 | NP | 12 | 16 | 9 | Rit | Rit | 6 | Rit | 17 | Rit | 11 | 11 | Rit | 10 | 8 | 9 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 13 | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | Rit | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | Rit | 12 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | Rit | 13 | 13 | Rit | 15 | 11 | 11 | Rit | 11 | Rit | 12 | 13 | Rit | 6 | 15 | 12 | ||||
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | 11 | 16 | 8 | Rit | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | Rit | 16 | 12 | 17 | 15 | Rit | 14 | 14 | 14 | ||
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 9 | Rit | 12 | 12 | 9 | 14 | Rit | Rit | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | Rit | 10 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 15 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 19 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 20 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |