Stagione 2016
Conclusa · campione Nico Rosberg con 385 punti, 5 più di Lewis Hamilton
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRN | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SGP | MAS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | 2 | 3 | 7 | 2 | Rit | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Rit | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | 3 | NP | 2 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | Rit | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Rit | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | 10 | 6 | 8 | Rit | 1 | Rit | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Rit | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | Rit | 2 | 5 | 3 | 2 | Rit | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Rit | 6 | Rit | 6 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Rit | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Rit |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | 7 | 15 | 15 | Rit | Rit | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Rit | 8 | 8 | Rit | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | Rit | 12 | 6 | Rit | 5 | 11 | Rit | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Rit | 10 | 20 | 11 | 18 | Rit | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Rit | 9 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | 9 | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Rit | 8 | 8 | 8 | 14 | Rit | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | Rit |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 6 | 5 | 19 | 8 | Rit | 13 | 14 | 13 | 7 | Rit | 14 | 13 | 13 | 11 | NP | Rit | 11 | 10 | 20 | NP | 11 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | NP | 7 | 3 | 15 | 10 | Rit | 12 | Rit | Rit | 10 | 16 | 15 | 14 | Rit | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | Rit |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | 14 | Rit | 13 | 10 | 9 | 9 | Rit | 11 | 6 | 12 | Rit | 8 | Rit | 12 | Rit | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | Rit |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Rit | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | Rit | 17 | 10 | Rit | 14 | 12 | 17 | 14 | Rit |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Rit | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Rit | 17 | Rit | 13 | Rit | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | 11 | NP | 22 | 13 | 13 | Rit | Rit | 15 | 12 | Rit | 12 | 19 | 15 | Rit | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Rit | 17 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Rit | 10 | Rit | 19 | 17 | Rit | Rit | 16 | 15 | 22 | 17 | Rit | 15 | 14 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 10 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 16 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 19 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 20 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |