Stagione 2014
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 384 punti, 67 più di Nico Rosberg
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRN | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 2 | 1 | 3 | 3 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Rit | 1 | 4 | 2 | 2 | Rit | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 238 | Squal | Rit | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | Rit | 4 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 186 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | Rit | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 167 | Rit | 3 | 6 | 5 | 4 | Rit | 3 | Rit | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Rit | 4 | Rit | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 134 | Rit | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | Rit | Rit | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 126 | 3 | 6 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | Rit | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 96 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Rit | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | Rit | 8 | 6 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 59 | 10 | NP | 3 | 9 | 9 | Rit | 11 | 6 | 11 | 10 | Rit | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Rit | 15 | 7 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 55 | 2 | 9 | Rit | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Rit | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 22 | 8 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | Rit | 11 | 12 | Rit | 8 | 8 | Rit | 14 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | Rit |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | Rit | Rit | 14 | 14 | 15 | NP | Rit | 12 | 17 | 12 | 13 | Rit | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | Rit |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 2 | NC | Rit | 16 | 17 | 18 | 9 | Rit | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |