2013 season
Finished · champion Sebastian Vettel with 397 points, 155 more than Fernando Alonso
P means starting first on the grid. Points system of the time: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | UAE | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 | 2 | Ret | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 199 | 6 | 2 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | Ret | 2 | Ret | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | Ret | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | Ret | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | Ret | ||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 | Ret | 4 | Ret | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 132 | 10 | 6 | 9 | 3 | 22 | Ret | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | Ret | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ret |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 112 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | Ret | 8 | 6 | Ret | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 13 | 7 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 73 | 9 | Ret | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | DNS | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | Ret | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 49 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 48 | 8 | Ret | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | Ret | Ret | 20 | Ret | 11 | 8 | 6 | 16 | 11 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 29 | 7 | Ret | Ret | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | Ret | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | Ret | 13 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 | Ret | 18 | 7 | 16 | 10 | Ret | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | Ret | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | 12 | 10 | 12 | Ret | 20 | 8 | 6 | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 | 13 | 12 | Ret | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | Ret | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | Ret | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | Ret |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | Ret | Ret | 14 | 11 | 14 | Ret | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Finished |
| 3 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 4 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 5 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 8 | British Grand Prix | Finished |
| 9 | German Grand Prix | Finished |
| 10 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 11 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 12 | Italian Grand Prix | Finished |
| 13 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 14 | Korean Grand Prix | Finished |
| 15 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 16 | Indian Grand Prix | Finished |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prix | Finished |
| 18 | United States Grand Prix | Finished |
| 19 | Brazilian Grand Prix | Finished |