Gran Premio della Malesia 2013 · Gara
Confermato · Round 2 di 19 · Sepang International Circuit ·
Del 2013 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti, campionato costruttori e tempo del giro veloce; non ci sono sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel (VET) | Red Bull | 56 | 1:38:56,681 | 25 | 1 | Arrivato |
| 2 | 2 | Mark Webber (WEB) | Red Bull | 56 | +4,298 | 18 | 5 | Arrivato |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 56 | +12,181 | 15 | 4 | Arrivato |
| 4 | 9 | Nico Rosberg (ROS) | Mercedes | 56 | +12,640 | 12 | 6 | Arrivato |
| 5 | 4 | Felipe Massa (MAS) | Ferrari | 56 | +25,648 | 10 | 2 | Arrivato |
| 6 | 8 | Romain Grosjean (GRO) | Lotus | 56 | +35,564 | 8 | 11 | Arrivato |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen (RAI) | Lotus | 56 | +48,479 | 6 | 10 | Arrivato |
| 8 | 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | Sauber | 56 | +53,044 | 4 | 12 | Arrivato |
| 9 | 6 | Sergio Pérez (PER) | McLaren | 56 | +1:12,357 | 2 | 9 | Arrivato |
| 10 | 18 | Jean-Éric Vergne (VER) | Toro Rosso | 56 | +1:27,124 | 1 | 17 | Arrivato |
| 11 | 17 | Valtteri Bottas (BOT) | Williams | 56 | +1:28,610 | 0 | 18 | Arrivato |
| 12 | 12 | Esteban Gutiérrez (GUT) | Sauber | 55 | +1 giro | 0 | 14 | Arrivato |
| 13 | 22 | Jules Bianchi (BIA) | Marussia | 55 | +1 giro | 0 | 19 | Arrivato |
| 14 | 20 | Charles Pic (PIC) | Caterham | 55 | +1 giro | 0 | 20 | Arrivato |
| 15 | 21 | Giedo van der Garde (VDG) | Caterham | 55 | +1 giro | 0 | 22 | Arrivato |
| 16 | 23 | Max Chilton (CHI) | Marussia | 54 | +2 giri | 0 | 21 | Arrivato |
| Rit | 5 | Jenson Button (BUT) | McLaren | 53 | Ritirato · g. 54 | 0 | 7 | Si è ritirato |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo (RIC) | Toro Rosso | 51 | 0 | 13 | Arrivato | |
| Rit | 16 | Pastor Maldonado (MAL) | Williams | 45 | Ritirato · g. 46 | 0 | 16 | Ritirato |
| Rit | 15 | Adrian Sutil (SUT) | Force India | 27 | Ritirato · g. 28 | 0 | 8 | Ritirato: ruota |
| Rit | 14 | Paul di Resta (DIR) | Force India | 22 | Ritirato · g. 23 | 0 | 15 | Ritirato: ruota |
| Rit | 3 | Fernando Alonso (ALO) | Ferrari | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 3 | Ritirato: collisione |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.