Stagione 2012
Conclusa · campione Sebastian Vettel con 281 punti, 3 più di Fernando Alonso
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | UAE | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 281 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Rit | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 278 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Rit | 3 | 3 | Rit | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | 207 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 190 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Rit | 1 | Rit | 1 | Rit | 5 | 10 | 4 | Rit | 1 | Rit |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 188 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Rit | 2 | 4 | Rit | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Rit | Rit | 4 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 122 | Rit | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 96 | Rit | Rit | 6 | 3 | 4 | Rit | 2 | Rit | 6 | 18 | 3 | Rit | 7 | 19 | 7 | 9 | Rit | 7 | Rit | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Rit | Rit | 11 | Rit | 13 | 15 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 66 | 8 | 2 | 11 | 11 | Rit | 11 | 3 | 9 | Rit | 6 | 14 | Rit | 2 | 10 | Rit | 11 | Rit | 15 | 11 | Rit |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 63 | Rit | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Rit | 8 | 5 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 60 | 6 | Rit | 10 | 13 | 5 | Rit | 9 | Rit | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Rit | 14 | 6 | 14 | 9 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | Rit | 10 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 3 | 7 | 7 | NC | 7 | 6 | Rit | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 46 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Rit | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 45 | 13 | 19 | 8 | Rit | 1 | Rit | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Rit | 11 | Rit | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Rit |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 31 | 16 | 6 | 7 | 22 | Rit | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Rit |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 16 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Rit | 14 | 14 | 16 | 8 | Rit | Rit | 13 | 8 | 15 | 12 | Rit | 8 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 10 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Rit | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Corea | Concluso |
| 17 | Gran Premio d'India | Concluso |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 20 | Gran Premio del Brasile | Concluso |