Stagione 2010
Conclusa · campione Sebastian Vettel con 256 punti, 4 più di Fernando Alonso
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRN | AUS | MAS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 | 4 | Rit | 1 | 6 | 3 | 2 | Rit | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Rit | 1 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 242 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Rit | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Rit | 2 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 240 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Rit | 1 | Rit | Rit | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Rit | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Rit | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Rit | 3 | 15 | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Rit | 6 | 5 | 5 | Rit | Rit | 6 | 4 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Rit | 7 | Rit | 3 | 8 | 7 | Rit | 5 | 9 | 5 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 72 | 6 | 10 | Rit | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Rit |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Rit | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Rit | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 47 | 12 | Rit | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Rit | 5 | 16 | 9 | Rit | Rit | 12 | 13 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 32 | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 10 | Rit | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | Rit | Rit | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 | Rit | Rit | Rit | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Rit | Rit | 16 | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 22 | 14 | Rit | 10 | 15 | 16 | Rit | 17 | 13 | Rit | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | Rit | 10 | 8 | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | 9 | 7 | Rit | Rit | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 8 | 16 | Rit | 11 | Rit | Rit | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Rit | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Rit | 13 | 15 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 | Rit | 12 | NP | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 12 | Rit | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | Rit | 8 | 9 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Rit | 15 | Rit | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 2 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 3 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio di Corea | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |