2010 season
Finished · champion Sebastian Vettel with 256 points, 4 more than Fernando Alonso
P means starting first on the grid. Points system of the time: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRN | AUS | MAS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 | 4 | Ret | 1 | 6 | 3 | 2 | Ret | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 242 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ret | 2 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 240 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ret | 1 | Ret | Ret | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Ret | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Ret | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ret | 3 | 15 | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Ret | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 6 | 4 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 72 | 6 | 10 | Ret | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ret |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Ret | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 47 | 12 | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Ret | 5 | 16 | 9 | Ret | Ret | 12 | 13 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 32 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Ret | Ret | 16 | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 22 | 14 | Ret | 10 | 15 | 16 | Ret | 17 | 13 | Ret | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | Ret | 10 | 8 | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | 9 | 7 | Ret | Ret | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 8 | 16 | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Ret | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Ret | 13 | 15 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | Ret | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | Ret | 8 | 9 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ret | 15 | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 2 | Australian Grand Prix | Finished |
| 3 | Malaysian Grand Prix | Finished |
| 4 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 5 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Turkish Grand Prix | Finished |
| 8 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 9 | European Grand Prix | Finished |
| 10 | British Grand Prix | Finished |
| 11 | German Grand Prix | Finished |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 13 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 14 | Italian Grand Prix | Finished |
| 15 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 16 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 17 | Korean Grand Prix | Finished |
| 18 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 19 | Abu Dhabi Grand Prix | Finished |