Stagione 2008
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 98 punti, uno più di Felipe Massa
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRN | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | ESP | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 98 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Rit | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 | Rit | Rit | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Rit | 2 | 4 | 6 | 3 | Rit | 18 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | Rit | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Rit | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 4 | 8 | 10 | Rit | 6 | 10 | Rit | 8 | 6 | 11 | 4 | Rit | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 5 | 3 | 5 | Rit | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | Rit | Rit | 7 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | 5 | 8 | 12 | Rit | 8 | Rit | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | Rit | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Rit | 5 | Rit | 8 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | Rit | Rit | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Rit | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Rit | 7 | 6 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 | Rit | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Rit | 9 | 12 | 8 | 8 | Rit | 8 | 14 | 9 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 19 | Rit | 11 | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | 7 | Rit | 2 | 6 | 11 | Rit | 10 | Rit | 4 | 8 | Rit |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 | 3 | 14 | 8 | Rit | 8 | Rit | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | Squal | 13 | 11 | Rit | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | Rit | 16 | 16 | Rit | 17 | Rit | 13 | 11 | 15 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 6 | 17 | 14 | 7 | Rit | 7 | Rit | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 | Rit | 9 | 18 | 12 | 9 | Rit | 3 | 9 | Rit | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Rit | 10 | Rit |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 4 | 7 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 | Rit | 10 | Rit | 6 | 11 | 11 | 11 | Rit | Rit | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |