Stagione 2007
Conclusa · campione Kimi Räikkönen con 110 punti, uno più di Lewis Hamilton
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRN | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 1 | 3 | 3 | Rit | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | Rit | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Rit | 7 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Rit | 2 | 3 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | Squal | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | Rit | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 4 | 4 | 4 | Rit | 6 | 2 | Rit | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | Rit | 18 | 6 | 4 | 5 | Rit | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | Rit | 5 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Rit |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | Squal | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Rit | 5 | 11 | Rit |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 7 | Rit | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | Rit | 7 | 7 | 6 | 6 | Rit | 16 | 4 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | Rit | Rit | Rit | 5 | 14 | Rit | Rit | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Rit | Rit | 4 | 8 | 9 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | Rit | 9 | 11 | Rit | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Rit | Rit | 12 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 13 | 10 | Rit | Rit | Rit | 9 | 7 | 12 | Rit | 3 | 9 | Rit | 9 | 7 | Rit | 10 | Rit |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 9 | 7 | 7 | Rit | 15 | Rit | 6 | Rit | Rit | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | 8 | 16 | 19 | 18 | Rit | Rit | 4 | Rit | |||||||||
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 15 | 12 | Rit | 12 | 11 | Rit | 12 | 8 | 10 | Rit | Rit | 13 | 8 | Rit | 11 | 5 | Rit |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 8 | 15 | 12 | Rit | 16 | 8 | Rit | 10 | Rit | Rit | 6 | 12 | 15 | 10 | Rit | Rit | 11 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 12 | 13 | Rit | 8 | 17 | 6 | Rit | 16 | 14 | Rit | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 14 | 17 | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | Rit | 16 | Rit | Rit | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 17 | Rit | 15 | 13 | Rit | Rit | 14 | 17 | Rit | Rit | 17 | 21 | 19 | 14 | 8 | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Brasile | Concluso |