Stagione 2005
Conclusa · campione Fernando Alonso con 133 punti, 21 più di Kimi Räikkönen
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRN | ITA | ESP | MON | GER | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 133 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Rit | NP | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 | 8 | 9 | 3 | Rit | 1 | 1 | 11 | 1 | NP | 2 | 3 | Rit | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | Rit | 7 | Rit | 2 | Rit | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | Rit | 10 | Rit | 4 | 7 | Rit |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | Squal | NP | Rit | 1 | 2 | Rit | 3 | 1 | 14 | 1 | Rit | Rit | ||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | 1 | Rit | Rit | Rit | 5 | 12 | 6 | Rit | NP | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Rit | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Rit | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Rit | NP | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Rit | 13 | Rit | 15 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 | 2 | Rit | 9 | Rit | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 37 | NC | Rit | Rit | Squal | 10 | Rit | NP | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||
| 10 | Mark Webber | Williams | 36 | 5 | Rit | 6 | 7 | 6 | 3 | Rit | 5 | NP | 12 | 11 | NC | 7 | Rit | 14 | 4 | NC | 4 | 7 |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | 28 | Rit | 3 | Rit | 6 | 10 | 2 | 2 | Rit | NP | 14 | 12 | 11 | 6 | Rit | |||||
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 24 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Rit | 4 | 7 | NP | 10 | 13 | 7 | Rit | 7 | 15 | Rit | Rit | 6 | 9 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | NP | Rit | 10 | 8 | 14 | Rit | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 9 | 13 | Rit | 11 | 4 | Rit | 11 | 13 | 9 | NP | 8 | 14 | 15 | Rit | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 9 | 7 | 8 | NP | 8 | NP | Rit | 15 | 9 | Rit | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | 7 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Rit | 13 | 11 |
| 17 | Alexander Wurz | McLaren | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | 5 | 15 | 11 | Rit | 12 | 13 | Rit | 16 | Rit | 4 | 15 | Rit | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Rit |
| 19 | Christijan Albers | Minardi | 4 | Rit | 13 | 13 | Rit | Rit | 14 | 17 | 11 | 5 | Rit | 18 | 13 | NC | Rit | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 20 | Pedro de la Rosa | McLaren | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Patrick Friesacher | Minardi | 3 | 17 | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | 18 | Rit | 6 | Rit | 19 | ||||||||
| 22 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | 7 | 15 | Rit | Rit | 13 | ||||||||||||||
| 23 | Takuma Sato | BAR | 1 | NC | Rit | Squal | 12 | Rit | NP | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Rit | 10 | Squal | Rit | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1 | 8 | Rit | Rit | 9 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 19 | Gran Premio di Cina | Concluso |