Stagione 2004
Conclusa · campione Michael Schumacher con 148 punti, 34 più di Rubens Barrichello
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRN | ITA | ESP | MON | GER | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 114 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | Rit | 3 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 85 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Rit | 5 | 4 | 2 | 5 | Rit | 3 | 2 | 3 | Rit |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 2 | 10 | 3 | 3 | Rit | Rit | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | 5 | 2 | 13 | 3 | Rit | 4 | 8 | Squal | Squal | 8 | 5 | 5 | 4 | Rit | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Rit | 4 | 4 | Rit | 11 | Rit | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 45 | Rit | Rit | Rit | 8 | 11 | Rit | Rit | 5 | 6 | 7 | 2 | Rit | Rit | 1 | Rit | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 34 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 11 | 8 | 6 | Rit | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 24 | 4 | Rit | 7 | 7 | 6 | 10 | Rit | Squal | Rit | Rit | 2 | 5 | ||||||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 24 | 8 | 6 | Rit | 12 | 10 | Rit | Rit | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | Rit | 11 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 22 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | Rit | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 12 | Rit | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | Rit | Rit | 13 | 9 | 13 | Rit | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | Mark Webber | Jaguar | 7 | Rit | Rit | 8 | 13 | 12 | Rit | 7 | Rit | Rit | 9 | 8 | 6 | 10 | Rit | 9 | 10 | Rit | Rit |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 6 | 13 | 12 | 9 | 11 | Rit | 8 | 11 | Squal | 5 | 15 | Rit | 14 | 11 | 8 | Rit | 14 | 14 | |
| 15 | Antônio Pizzonia | Williams | 6 | 7 | 7 | Rit | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 3 | 11 | 10 | 14 | 14 | Rit | Rit | 12 | 9 | Rit | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | Rit | 12 | 14 |
| 17 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | 12 | 9 | 10 | Rit | 13 | 6 | Rit | Squal | Rit | 14 | 13 | Rit | ||||||
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 3 | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | 7 | 10 | 8 | Rit | 16 | 15 | Rit | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | Rit |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1 | Rit | 16 | Rit | 15 | Rit | 9 | 15 | 10 | 8 | Rit | Rit | 16 | 15 | Rit | 15 | 16 | Rit | 16 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |