Stagione 2002
Conclusa · campione Michael Schumacher con 144 punti, 67 più di Rubens Barrichello
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | Rit | Rit | Rit | 2 | NP | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | NP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Rit | 4 | 4 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 | Rit | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Rit | 16 | 11 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 41 | Rit | Rit | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Rit | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Rit |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 | 3 | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | 2 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 3 |
| 7 | Jenson Button | Renault | 14 | Rit | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Rit | 15 | 5 | 12 | 6 | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | 6 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 9 | Rit | Rit | Rit | 9 | 10 | Rit | 4 | 6 | 8 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 4 | 5 | Rit |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 8 | 4 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | Rit | 5 | Rit | 10 | 4 | Rit | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | 5 | Rit | 7 | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 7 | Rit |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | Rit | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Rit | Rit | 12 | 4 | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 6 | Rit |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 4 | Rit | 6 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 9 | 6 | 9 | Rit | 7 | 7 | Rit | Rit | Rit | |
| 14 | Olivier Panis | BAR | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 5 | Rit | Rit | 12 | 12 | 6 | 12 | Rit |
| 15 | Takuma Sato | Jordan | 2 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 16 | Rit | Rit | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 |
| 16 | Mark Webber | Minardi | 2 | 5 | Rit | 11 | 11 | NP | 12 | 11 | 11 | 15 | Rit | 8 | Rit | 16 | Rit | Rit | Rit | 10 |
| 17 | Mika Salo | Toyota | 2 | 6 | 12 | 6 | Rit | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 2 | Squal | 11 | Rit | Rit | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Rit | Rit | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |