Stagione 1995
Conclusa · campione Michael Schumacher con 102 punti, 33 più di Damon Hill
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | ARG | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | GER | JPN | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 102 | 1 | 3 | Rit | 1 | 1 | 5 | 1 | Rit | 1 | 11 | 1 | Rit | 2 | 1 | 1 | 1 | Rit |
| 2 | Damon Hill | Williams | 69 | Rit | 1 | 1 | 4 | 2 | Rit | 2 | Rit | Rit | 1 | 2 | Rit | 3 | Rit | 3 | Rit | 1 |
| 3 | David Coulthard | Williams | 49 | 2 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 3 | 3 | 2 | 2 | Rit | Rit | 1 | 3 | 2 | Rit | Rit |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 45 | Rit | 4 | 7 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Rit |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 42 | 5 | 2 | 2 | Rit | Rit | 1 | 5 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 2 | 5 | Rit | Rit |
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | Rit | 3 | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 8 | 2 | NP | |
| 8 | Olivier Panis | Ligier | 16 | Rit | 7 | 9 | 6 | Rit | 4 | 8 | 4 | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | Rit | 8 | 5 | 2 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | Rit | 5 | 6 | 8 | 6 | Rit | 10 | 6 | Rit | 5 | 4 | 3 | 6 | Rit | 7 | 8 | Rit |
| 10 | Mark Blundell | McLaren | 13 | 6 | Rit | 5 | Rit | 11 | 5 | Rit | Rit | 5 | 4 | 9 | Rit | 9 | 7 | 4 | ||
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 2 | 6 | 11 | Rit | 7 | 6 | Rit | 11 | 4 | Rit | Rit | Rit |
| 12 | Eddie Irvine | Jordan | 10 | Rit | Rit | 8 | 5 | Rit | 3 | 9 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 10 | 6 | 11 | 4 | Rit |
| 13 | Martin Brundle | Ligier | 7 | 9 | Rit | 10 | 4 | Rit | Rit | 3 | Rit | 8 | 7 | Rit | ||||||
| 14 | Gianni Morbidelli | Footwork | 5 | Rit | Rit | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Rit | Rit | 3 | |||||||
| 15 | Mika Salo | Tyrrell | 5 | 7 | Rit | Rit | 10 | Rit | 7 | 15 | 8 | Rit | Rit | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 3 | 8 | Rit | Rit | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Rit | Rit | ||||||
| 17 | Aguri Suzuki | Ligier | 1 | 8 | Rit | 11 | 6 | Rit | NP | |||||||||||
| 18 | Pedro Lamy | Minardi | 1 | 9 | 10 | Rit | Rit | 9 | 13 | 11 | 6 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Pacifico | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio d'Australia | Concluso |