Stagione 1992
Conclusa · campione Nigel Mansell con 108 punti, 52 più di Riccardo Patrese
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | MEX | BRA | ESP | ITA | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 56 | 2 | 2 | 2 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 2 | 8 | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | Rit |
| 3 | Michael Schumacher | Benetton | 53 | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 3 | 7 | Rit | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren | 50 | 3 | Rit | Rit | 9 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Rit | Rit |
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 49 | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Martin Brundle | Benetton | 38 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 18 | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 |
| 8 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 11 | 9 | 6 | 10 | Rit | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 6 | Rit | 5 | Rit | 7 | |
| 9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 8 | Rit | 5 | Rit | Rit | 14 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Rit |
| 10 | Michele Alboreto | Footwork | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rit | 7 | 6 | 15 | Rit |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 4 | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 12 | Karl Wendlinger | March | 3 | Rit | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | Rit | ||
| 13 | Ivan Capelli | Ferrari | 3 | Rit | Rit | 5 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | ||
| 14 | Thierry Boutsen | Ligier | 2 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 |
| 15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 2 | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 13 |
| 16 | Pierluigi Martini | Dallara | 2 | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 8 | 10 | 15 | 11 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit |
| 17 | Stefano Modena | Jordan | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 18 | Christian Fittipaldi | Minardi | 1 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | 12 | 6 | 9 | ||||||
| 19 | Bertrand Gachot | Larrousse | 1 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | Squal | Rit | Rit | 14 | Rit | 18 | Rit | Rit | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |