Stagione 1990
Conclusa · campione Ayrton Senna con 78 punti, 7 più di Alain Prost
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 | 1 | 3 | Rit | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Rit | Rit | Rit |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 | Rit | 1 | 4 | Rit | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rit | 2 | 2 | 3 | 1 | Rit | 3 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 43 | 4 | 6 | 5 | Squal | 2 | 6 | 4 | 5 | Rit | 3 | 5 | 7 | 5 | Rit | 1 | 1 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Rit | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Rit | Rit | 4 |
| 5 | Nigel Mansell | Ferrari | 37 | Rit | 4 | Rit | Rit | 3 | 2 | 18 | Rit | Rit | 17 | Rit | 4 | 1 | 2 | Rit | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 34 | 3 | 5 | Rit | 4 | Rit | 5 | Rit | 2 | 6 | 1 | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 23 | 9 | 13 | 1 | Rit | Rit | 9 | 6 | Rit | 5 | 4 | Rit | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 21 | 11 | 10 | 3 | Rit | Rit | 4 | 16 | Rit | 2 | Rit | 4 | 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 13 | 2 | 7 | 6 | 2 | Rit | 7 | Rit | 8 | 11 | Rit | 8 | Rit | 8 | Rit | NP | 8 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 6 | Rit | Rit | Rit | 10 | 2 | Rit | 7 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | ||
| 11 | Roberto Moreno | Benetton | 6 | 13 | Rit | Squal | 2 | 7 | |||||||||||
| 12 | Aguri Suzuki | Larrousse | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 7 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | 6 | 3 | Rit |
| 13 | Éric Bernard | Larrousse | 5 | 8 | Rit | 13 | 6 | 9 | Rit | 8 | 4 | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 14 | Derek Warwick | Team Lotus | 3 | Rit | Rit | 7 | Rit | 6 | 10 | 11 | Rit | 8 | 5 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 6 | 8 | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | NP | Rit | 6 | Rit |
| 16 | Alex Caffi | Arrows | 2 | Rit | 5 | 8 | Rit | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | |||||
| 17 | Stefano Modena | Brabham | 2 | 5 | Rit | Rit | Rit | 7 | 11 | 13 | 9 | Rit | Rit | 17 | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 |
| 18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1 | 14 | Rit | Rit | NP | Rit | 8 | 6 | Rit | 12 | 8 | Rit | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |