1990 season
Finished · champion Ayrton Senna with 78 points, 7 more than Alain Prost
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | Ret | Ret |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 | Ret | 1 | 4 | Ret | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | Ret | 3 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 43 | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | Ret | 3 | 5 | 7 | 5 | Ret | 1 | 1 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Ret | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 |
| 5 | Nigel Mansell | Ferrari | 37 | Ret | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | 18 | Ret | Ret | 17 | Ret | 4 | 1 | 2 | Ret | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 34 | 3 | 5 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 2 | 6 | 1 | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 23 | 9 | 13 | 1 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 5 | 4 | Ret | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 21 | 11 | 10 | 3 | Ret | Ret | 4 | 16 | Ret | 2 | Ret | 4 | 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 13 | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 6 | Ret | Ret | Ret | 10 | 2 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||
| 11 | Roberto Moreno | Benetton | 6 | 13 | Ret | DSQ | 2 | 7 | |||||||||||
| 12 | Aguri Suzuki | Larrousse | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 6 | 3 | Ret |
| 13 | Éric Bernard | Larrousse | 5 | 8 | Ret | 13 | 6 | 9 | Ret | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 14 | Derek Warwick | Team Lotus | 3 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | 11 | Ret | 8 | 5 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret |
| 16 | Alex Caffi | Arrows | 2 | Ret | 5 | 8 | Ret | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | |||||
| 17 | Stefano Modena | Brabham | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13 | 9 | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 |
| 18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1 | 14 | Ret | Ret | DNS | Ret | 8 | 6 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | Finished |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 3 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 4 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 5 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 6 | Mexican Grand Prix | Finished |
| 7 | French Grand Prix | Finished |
| 8 | British Grand Prix | Finished |
| 9 | German Grand Prix | Finished |
| 10 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 11 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 12 | Italian Grand Prix | Finished |
| 13 | Portuguese Grand Prix | Finished |
| 14 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 15 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 16 | Australian Grand Prix | Finished |