Stagione 1989
Conclusa · campione Alain Prost con 76 punti, 16 più di Ayrton Senna
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | ITA | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 76 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | Rit | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Rit | NP |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 60 | 11 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | Rit | Rit | 1 | 2 | 1 | Rit | Rit | 1 | Squal | Rit |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 40 | 15 | Rit | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | Rit | 4 | Rit | Rit | 4 | Rit | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Squal | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Rit | Squal | Rit | Rit | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 37 | Rit | 4 | 10 | Rit | 6 | 1 | Rit | 10 | Rit | 3 | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | 1 |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 32 | 6 | 3 | 8 | 4 | Rit | Squal | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | 4 | Rit | 1 | 2 |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 21 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 2 | Rit | Rit | |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 12 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | Rit | Rit | 8 | 4 | Rit | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 4 | Rit | 10 | 9 | 5 | 4 | Rit | Rit | ||||||||
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 7 | 5 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 6 | 10 | 6 | Rit | Rit | 9 | 6 | Rit | |
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | Rit | 9 | 7 | 7 | 3 | Rit | 7 | 12 | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | ||
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 6 | Rit | Rit | Squal | 5 | Rit | Rit | 8 | 3 | ||||||||
| 13 | Michele Alboreto | Larrousse | 6 | 10 | 5 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | ||||||
| 14 | Johnny Herbert | Tyrrell | 5 | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | Rit | ||||||||||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 9 | Rit | 9 | 7 | 5 | Rit | 6 | |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 4 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | NC | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 10 | Rit | 7 | 7 | |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 4 | 13 | 10 | 13 | Rit | 8 | 3 | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | Rit | 7 | 10 | Rit | |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 4 | Rit | Rit | 3 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | Squal | 14 | Rit | Rit | 8 |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 4 | 7 | 4 | 13 | Rit | 6 | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | Rit | 9 | Rit | ||
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 4 | Rit | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 6 | 8 | Rit | 5 | Rit | ||
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 3 | 8 | NC | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | 4 | |||
| 22 | Christian Danner | Rial | 3 | 14 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 2 | 9 | 11 | Rit | 8 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | ||||||
| 24 | René Arnoux | Ligier | 2 | 12 | 14 | 5 | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | Rit | |||||||
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | 7 | 6 | 9 | Rit | 9 | Rit | 10 | Rit | Rit | 13 | 14 | Rit | 6 | 10 | Rit | |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 1 | 9 | Squal | Rit | 8 | 6 | 7 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | ||||
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | 8 | Rit | 6 | 7 | Rit | Rit | ||||||||||
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 15 | 8 | 12 | Rit | Rit | ||||
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | 12 | Rit | Rit | NC | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 16 | Rit | 9 | 6 | Rit | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 5 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |