Stagione 1988
Conclusa · campione Ayrton Senna con 90 punti, 3 più di Alain Prost
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | ITA | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 90 | Squal | 1 | Rit | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Rit | 2 | 2 | 2 | Rit | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 | 2 | 5 | 2 | 3 | Rit | Rit | 4 | 9 | 3 | 4 | Rit | 1 | Rit | 6 | 4 | Rit |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 27 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Rit | Rit | 6 | 3 | Squal | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 24 | 5 | 18 | 3 | 4 | Rit | Rit | 3 | 17 | 4 | Rit | Rit | 2 | 5 | Rit | 11 | Rit |
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 22 | 3 | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 5 | 5 | Rit | 8 | 4 | Rit | Rit | 8 | Rit | 3 |
| 7 | Ivan Capelli | March | 17 | Rit | Rit | 10 | 16 | 5 | NP | 9 | Rit | 5 | Rit | 3 | 5 | 2 | Rit | Rit | 6 |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Rit | Rit | 6 | 7 | Rit | 5 | 4 | 4 | Rit | Rit | Rit |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | ||
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 12 | Rit | 6 | Rit | 7 | Rit | Rit | 6 | 3 | 18 | Rit | Squal | 9 | Rit | 3 | 5 | Rit |
| 11 | Riccardo Patrese | Williams | 8 | Rit | 13 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 6 | Rit | 7 | Rit | 5 | 6 | 4 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | 8 | 7 | Rit | 6 | Rit | Rit | 11 | 7 | 10 | Rit | 6 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 5 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 4 | 8 | 5 | Rit | 8 | Rit | 7 | 10 | Rit |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 5 | Rit | 14 | 5 | 6 | 5 | Rit | Rit | 11 | Rit | 12 | Rit | Rit | 12 | Rit | ||
| 15 | Andrea de Cesaris | Rial | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 4 | 10 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 |
| 16 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 1 | 6 | 8 | Rit | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1 | 6 | 15 | 15 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 7 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |