Stagione 1984
Conclusa · campione Niki Lauda con 72 punti, 0,5 più di Alain Prost
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | RSA | BEL | ITA | FRA | MON | CAN | USA | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GER | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 72 | Rit | 1 | Rit | Rit | 1 | Rit | 2 | Rit | Rit | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 71,5 | 1 | 2 | Rit | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 |
| 3 | Elio de Angelis | Team Lotus | 34 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 5 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30,5 | Rit | 11 | 1 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 1 | 1 | Rit | 7 | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 6 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 27 | Rit | Rit | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Rit | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Rit | 5 | 9 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 23 | Rit | 3 | 2 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 20,5 | 2 | Rit | 4 | Rit | 6 | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 | Rit | 6 | 6 | Rit | 2 | 7 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | ||
| 10 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 6 | Rit | 6 | Rit | 4 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | Rit | 7 | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | 8 | 5 | Rit | 6 | Rit | Rit | 7 | |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 3 | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | Rit | ||||
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 10 | Rit | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | Rit | 5 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 5 | 6 | 12 | Rit | 5 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 10 | 9 | Rit | |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 | 4 | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 9 | Rit | 17 | |
| 17 | Stefan Johansson | Toleman | 3 | Squal | Squal | Squal | 4 | Rit | 11 | ||||||||||
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Rit | 5 | Rit | 6 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 7 | 12 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 | Rit | NP | Rit | 12 | 7 | Rit | Rit | 5 | 9 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | |
| 20 | Marc Surer | Arrows | 1 | 7 | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Dallas | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |