1983 season
Finished · champion Nelson Piquet with 59 points, 2 more than Alain Prost
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRA | USA | FRA | ITA | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GBR | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 59 | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 4 | 4 | Ret | 2 | 13 | 3 | Ret | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Alain Prost | Renault | 57 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret |
| 3 | René Arnoux | Ferrari | 49 | 9 | 3 | 7 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Ret |
| 4 | Patrick Tambay | Ferrari | 40 | 4 | Ret | 4 | 1 | 4 | 2 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | 27 | DSQ | Ret | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | Ret | 11 | Ret | 5 |
| 6 | John Watson | McLaren | 22 | Ret | 1 | Ret | 5 | Ret | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | Ret | Ret | DSQ | |
| 7 | Eddie Cheever | Renault | 22 | Ret | 13 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 10 | 6 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 15 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 2 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | 13 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 9 | Ret | 7 | 1 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 12 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 6 | DSQ | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 11 | Jacques Laffite | Williams | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | Ret | 6 | 5 | Ret | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | ||
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret |
| 13 | Nigel Mansell | Team Lotus | 10 | 11 | 12 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 8 | 3 | NC |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Marc Surer | Arrows | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | Ret | 11 | 11 | Ret | 17 | 7 | Ret | 8 | 10 | Ret | 8 |
| 16 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 3 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | Ret | 12 | 10 | 7 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret |
| 17 | Danny Sullivan | Tyrrell | 2 | 10 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | DSQ | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 |
| 18 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret |
| 19 | Bruno Giacomelli | Toleman | 1 | Ret | Ret | 13 | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | Ret | |
| 20 | Johnny Cecotto | Theodore | 1 | 12 | 6 | 11 | Ret | 10 | Ret | Ret | 11 | 12 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 2 | United States Grand Prix West | Finished |
| 3 | French Grand Prix | Finished |
| 4 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 5 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 6 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 7 | Detroit Grand Prix | Finished |
| 8 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 9 | British Grand Prix | Finished |
| 10 | German Grand Prix | Finished |
| 11 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 12 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 13 | Italian Grand Prix | Finished |
| 14 | European Grand Prix | Finished |
| 15 | South African Grand Prix | Finished |