Stagione 1982
Conclusa · campione Keke Rosberg con 44 punti, 5 più di Didier Pironi
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | BRA | USA | ITA | BEL | MON | USA | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | FRA | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | Williams | 44 | 5 | Squal | 2 | 2 | Rit | 4 | Rit | 3 | Rit | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | Didier Pironi | Ferrari | 39 | 18 | 6 | Rit | 1 | NP | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | NP | ||||
| 3 | John Watson | McLaren | 39 | 6 | 2 | 6 | 1 | Rit | 1 | 3 | 9 | Rit | Rit | Rit | 9 | 13 | 4 | 2 | |
| 4 | Alain Prost | Renault | 34 | 1 | 1 | Rit | Rit | Rit | 7 | NC | Rit | Rit | 6 | 2 | Rit | 8 | 2 | Rit | 4 |
| 5 | Niki Lauda | McLaren | 30 | 4 | Rit | 1 | Squal | Rit | Rit | Rit | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | Rit | Rit | ||
| 6 | René Arnoux | Renault | 28 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 1 | 2 | Rit | 16 | 1 | Rit |
| 7 | Patrick Tambay | Ferrari | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | Rit | 2 | NP | ||||||||
| 8 | Michele Alboreto | Tyrrell | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | Rit | 10 | Rit | Rit | 7 | Rit | 6 | 4 | Rit | 7 | 5 | 1 |
| 9 | Elio de Angelis | Team Lotus | 23 | 8 | Rit | 5 | 4 | 5 | Rit | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | 6 | Rit | Rit | |
| 10 | Riccardo Patrese | Brabham | 21 | Rit | Rit | 3 | Rit | 1 | Rit | 2 | 15 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | |
| 11 | Nelson Piquet | Brabham | 20 | Rit | Squal | Rit | 5 | Rit | 1 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | ||
| 12 | Eddie Cheever | Ligier | 15 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 10 | Rit | 16 | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | ||
| 13 | Derek Daly | Williams | 8 | 14 | Rit | Rit | Rit | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 7 | Rit | 3 | 7 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 8 | 7 | Rit | |||
| 15 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | Rit | Rit | Squal | 2 | NP | |||||||||||
| 16 | Carlos Reutemann | Williams | 6 | 2 | Rit | ||||||||||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 5 | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 10 | 9 |
| 18 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | |
| 19 | Mario Andretti | Ferrari | 4 | Rit | 3 | Rit | |||||||||||||
| 20 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 3 | Rit | 9 | Rit | 4 | Rit | Rit | NP | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NP | ||
| 21 | Marc Surer | Arrows | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Rit | 13 | 6 | Rit | 15 | Rit | 7 | ||||
| 22 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 2 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 7 | 9 | 5 | Rit | 12 | Rit | 10 |
| 23 | Eliseo Salazar | ATS | 2 | 9 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | 14 | 9 | |||
| 24 | Manfred Winkelhock | ATS | 2 | 10 | 5 | Rit | Squal | Rit | Rit | Rit | 12 | 11 | Rit | Rit | Rit | NC | |||
| 25 | Mauro Baldi | Arrows | 2 | 10 | Rit | Rit | 8 | 6 | 9 | Rit | Rit | 6 | 12 | 11 | |||||
| 26 | Chico Serra | Fittipaldi | 1 | 17 | Rit | 6 | 11 | Rit | Rit | 11 | 7 | 11 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Svizzera | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio Caesars Palace | Concluso |