Stagione 1981
Conclusa · campione Nelson Piquet con 50 punti, uno più di Carlos Reutemann
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | USA | BRA | ARG | ITA | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 | 3 | 12 | 1 | 1 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Rit | 4 | 10 | 2 | Rit | 5 | Rit | 3 | 10 | 8 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 | 1 | 2 | 4 | 12 | Rit | 2 | 7 | 17 | Rit | 11 | 4 | 3 | 2 | Rit | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 | Rit | 6 | Rit | Rit | 2 | 3 | 2 | Rit | 3 | 3 | 1 | Rit | Rit | 1 | 6 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | 2 | Rit | 1 | 1 | Rit | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 | Rit | 8 | Rit | 10 | 7 | Rit | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Rit | Rit | 2 | 7 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | Rit | Rit | Rit | 7 | 4 | 1 | 1 | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 3 | Squal |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | Rit | 5 | 6 | NP | 5 | Rit | 5 | 6 | Squal | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Rit |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 | 8 | Rit | 5 | 8 | Rit | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 9 | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 | Rit | 3 | 7 | 2 | Rit | Rit | Rit | 14 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 | 5 | NC | Rit | Rit | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | Rit | Rit | 12 | Rit | |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Rit | Rit | 9 | Rit | 5 | Rit | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | Rit | 11 | Rit | NP | 3 | Rit | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 | Rit | NC | 10 | Rit | 9 | Rit | 10 | 15 | Rit | 15 | Rit | Rit | 8 | 4 | 3 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 4 | Rit | 4 | Rit | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Rit | 8 | 9 | Rit | ||
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 | 4 | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | 8 | 8 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 | Rit | Rit | 11 | 6 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | 8 | NP | 7 | Rit | 12 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier | 1 | 6 | 10 | Rit | 11 | 7 | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 1 | 13 | 6 | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | ||||||||
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign | 1 | Rit | 14 | Rit | NC | Rit | 6 | Rit | Rit | NC |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 15 | Gran Premio Caesars Palace | Concluso |