1981 season
Finished · champion Nelson Piquet with 50 points, one more than Carlos Reutemann
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | USA | BRA | ARG | ITA | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 | 3 | 12 | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ret | 4 | 10 | 2 | Ret | 5 | Ret | 3 | 10 | 8 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 | 1 | 2 | 4 | 12 | Ret | 2 | 7 | 17 | Ret | 11 | 4 | 3 | 2 | Ret | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 1 | 6 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 | Ret | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 7 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 1 | 1 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | DSQ |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | Ret | 5 | 6 | DNS | 5 | Ret | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ret |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 | 8 | Ret | 5 | 8 | Ret | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 9 | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 | Ret | 3 | 7 | 2 | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | Ret | Ret | 12 | Ret | |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 5 | Ret | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | Ret | 11 | Ret | DNS | 3 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 | Ret | NC | 10 | Ret | 9 | Ret | 10 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | 4 | 3 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 4 | Ret | 4 | Ret | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | ||
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 | 4 | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 8 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNS | 7 | Ret | 12 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier | 1 | 6 | 10 | Ret | 11 | 7 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 1 | 13 | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | ||||||||
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign | 1 | Ret | 14 | Ret | NC | Ret | 6 | Ret | Ret | NC |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | Finished |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 3 | Argentine Grand Prix | Finished |
| 4 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 5 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 8 | French Grand Prix | Finished |
| 9 | British Grand Prix | Finished |
| 10 | German Grand Prix | Finished |
| 11 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 12 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 13 | Italian Grand Prix | Finished |
| 14 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | Finished |